Composición equilibrada
Componentes analíticos
| Componente | Valor Declarado |
|---|---|
| Proteína bruta | 30 % |
| Grasas brutas | 20 % |
| Fibras brutas | 0.9 % |
| Materia inorgánica | 7 % |
| Humedad | 9 % |
Super Premium
Super Premium
Para perros cachorro de todas las razas
Nutrición completa para cachorros con pollo y cerdo ibérico, carne fresca y nutrientes esenciales para su crecimiento.
Super Premium
Techno Diet STARTER es un pienso Super Premium para cachorros, formulado con pollo y cerdo ibérico, carne fresca y una receta sin cereales. Es un alimento seco para perros jóvenes diseñado para acompañar una etapa de crecimiento con una nutrición completa y adaptada a sus necesidades. La receta incorpora aceite de pescado, Omega 3, guisantes, frutas y vegetales seleccionados. Una opción de comida para cachorros con proteínas animales y nutrientes esenciales para ofrecer una alimentación equilibrada desde los primeros meses.
Ingredientes: Proteína de carne (pollo deshidratado, cerdo ibérico fresco y cerdo ibérico hidrolizado), Grasa de pollo, Guisantes, Algarroba, Pulpa de remolacha, Aceite de pescado 5% (fuente de Omega 3), Levaduras FOS y MOS, Extractos de cítricos, Taninos de uva, Espinacas deshidratadas, Plátano, Arándanos, Alga espirulina.
Composición equilibrada
| Componente | Valor Declarado |
|---|---|
| Proteína bruta | 30 % |
| Grasas brutas | 20 % |
| Fibras brutas | 0.9 % |
| Materia inorgánica | 7 % |
| Humedad | 9 % |
Cuidado diario
Ración diaria orientativa para cachorros. Dividir en varias tomas y ajustar según crecimiento, actividad y condición corporal; mantener siempre agua fresca a disposición.
| Peso del animal | Dosis diaria recomendada | Observaciones |
|---|---|---|
| 3 – 5 kg | 55 – 85 g | Ajustar la cantidad al crecimiento y la condición corporal. |
| 5 – 15 kg | 130 – 180 g | Ajustar la cantidad al crecimiento y la condición corporal. |
| 15 – 25 kg | 205 – 245 g | Ajustar la cantidad al crecimiento y la condición corporal. |
| 25 – 35 kg | 255 – 295 g | Ajustar la cantidad al crecimiento y la condición corporal. |
| 35 – 45 kg | 285 – 315 g | Ajustar la cantidad al crecimiento y la condición corporal. |
| 45 – 65 kg | 330 – 395 g | Ajustar la cantidad al crecimiento y la condición corporal. |
| 3 – 5 kg | 60 – 95 g | Ajustar la cantidad al crecimiento y la condición corporal. |
| 5 – 15 kg | 150 – 220 g | Ajustar la cantidad al crecimiento y la condición corporal. |
| 15 – 25 kg | 255 – 295 g | Ajustar la cantidad al crecimiento y la condición corporal. |
| 25 – 35 kg | 295 – 335 g | Ajustar la cantidad al crecimiento y la condición corporal. |
| 35 – 45 kg | 345 – 385 g | Ajustar la cantidad al crecimiento y la condición corporal. |
| 45 – 65 kg | 395 – 505 g | Ajustar la cantidad al crecimiento y la condición corporal. |
| 3 – 5 kg | 65 – 115 g | Ajustar la cantidad al crecimiento y la condición corporal. |
| 5 – 15 kg | 175 – 250 g | Ajustar la cantidad al crecimiento y la condición corporal. |
| 15 – 25 kg | 285 – 325 g | Ajustar la cantidad al crecimiento y la condición corporal. |
| 25 – 35 kg | 345 – 405 g | Ajustar la cantidad al crecimiento y la condición corporal. |
| 35 – 45 kg | 405 – 515 g | Ajustar la cantidad al crecimiento y la condición corporal. |
| 45 – 65 kg | 485 – 645 g | Ajustar la cantidad al crecimiento y la condición corporal. |
| 3 – 5 kg | 70 – 125 g | Ajustar la cantidad al crecimiento y la condición corporal. |
| 5 – 15 kg | 175 – 245 g | Ajustar la cantidad al crecimiento y la condición corporal. |
| 15 – 25 kg | 295 – 345 g | Ajustar la cantidad al crecimiento y la condición corporal. |
| 25 – 35 kg | 425 – 485 g | Ajustar la cantidad al crecimiento y la condición corporal. |
| 35 – 45 kg | 475 – 585 g | Ajustar la cantidad al crecimiento y la condición corporal. |
| 45 – 65 kg | 605 – 665 g | Ajustar la cantidad al crecimiento y la condición corporal. |
| 3 – 5 kg | 65 – 120 g | Ajustar la cantidad al crecimiento y la condición corporal. |
| 5 – 15 kg | 155 – 235 g | Ajustar la cantidad al crecimiento y la condición corporal. |
| 15 – 25 kg | 280 – 345 g | Ajustar la cantidad al crecimiento y la condición corporal. |
| 25 – 35 kg | 430 – 495 g | Ajustar la cantidad al crecimiento y la condición corporal. |
| 35 – 45 kg | 530 – 570 g | Ajustar la cantidad al crecimiento y la condición corporal. |
| 45 – 65 kg | 650 – 740 g | Ajustar la cantidad al crecimiento y la condición corporal. |
| 3 – 5 kg | 65 – 120 g | Ajustar la cantidad al crecimiento y la condición corporal. |
| 5 – 15 kg | 155 – 235 g | Ajustar la cantidad al crecimiento y la condición corporal. |
| 15 – 25 kg | 275 – 335 g | Ajustar la cantidad al crecimiento y la condición corporal. |
| 25 – 35 kg | 425 – 475 g | Ajustar la cantidad al crecimiento y la condición corporal. |
| 35 – 45 kg | 525 – 560 g | Ajustar la cantidad al crecimiento y la condición corporal. |
| 45 – 65 kg | 590 – 710 g | Ajustar la cantidad al crecimiento y la condición corporal. |
Bienestar diario
Elegimos cuidadosamente cada materia prima.
Para cada etapa de vida y actividad.
Máxima seguridad en cada lote.
Nutrición profesional para animales sanos.
Comprometidos con su salud y bienestar.
Resolvemos tus dudas
Información práctica para incorporar la nueva alimentación de forma gradual y segura.
Realiza una transición progresiva durante unos 7 días, aumentando poco a poco la proporción del nuevo alimento.
Guárdalo en un lugar fresco y seco, protegido de la luz y dentro de su envase bien cerrado.
Es una orientación inicial. Ajusta la cantidad según actividad, edad y condición corporal; ante cualquier duda, consulta con tu veterinario.
¿Dudas sobre su alimentación?
Nuestro equipo de expertos puede ayudarte a elegir la mejor opción para su edad, tamaño y necesidades específicas.
Contacta con nosotros →